Full NameChris Payne
Born1 February 1957
Place of BirthPenzance
NationalityEnglish
InstrumentsKeyboards, Viola
Other GroupsDramatis
Chris Payne played keyboards and viola in Gary Numan's band and made 222 live appearances between 1979 and 1989.
Musical Contributions
Studio Singles & EPs121979–1986
Studio Albums71979–1988
Live Albums81981–2013
Live Appearances2221979–1989
| Chris PayneLive Performances in 1979 – 17 |
| |
| 20 September 1979 | - | Glasgow Apollo, Scotland |  |
| 21 September 1979 | - | Newcastle City Hall, England |  |
| 23 September 1979 | - | Coventry Apollo, England |  |
| 24 September 1979 | - | Bristol Colston Hall, England |  |
| 25 September 1979 | - | Liverpool Empire Theatre, England |  |
| 26 September 1979 | - | Manchester Apollo, England |  |
| 27 September 1979 | - | London Hammersmith, England |  |
| 28 September 1979 | - | London Hammersmith, England |  |
| 30 September 1979 | - | Birmingham Odeon, England |  |
| 01 October 1979 | - | Guildford Civic Hall, England |  |
| 02 October 1979 | - | Southampton Gaumont Theatre, England |  |
| 03 October 1979 | - | Ipswich Gaumont Theatre, England |  |
| 05 October 1979 | - | Brighton Dome, England |  |
| 06 October 1979 | - | Aylesbury Friars Maxwell Hall, England |  |
| 07 October 1979 | - | Wolverhampton Civic Hall, England |  |
| 08 October 1979 | - | Sheffield City Hall, England |  |
| 22 November 1979 | - | London Wembley Arena, England |  |
|
| Chris PayneLive Performances in 1980 – 76 |
| |
| 18 February 1980 | - | Toronto Danforth Music Hall, Canada |  |
| 19 February 1980 | - | Montreal St-Denis Theatre, Canada |  |
| 21 February 1980 | - | Providence Ocean State Theatre, USA |  |
| 22 February 1980 | - | Philadelphia Tower Theatre, USA |  |
| 23 February 1980 | - | Boston Harvard Square Theatre, USA |  |
| 24 February 1980 | - | New York The Palladium, USA |  |
| 26 February 1980 | - | Pittsburgh Stanley Theatre, USA |  |
| 29 February 1980 | - | Cleveland Music Hall, USA |  |
| 01 March 1980 | - | Royal Oak Music Theatre, USA |  |
| 02 March 1980 | - | Milwaukee Uptown Theatre, USA |  |
| 03 March 1980 | - | Minneapolis Orpheum Theatre, USA |  |
| 08 March 1980 | - | San Francisco Warfield Theatre, USA |  |
| 09 March 1980 | - | Los Angeles Santa Monica Civic Theatre, USA |  |
| 21 March 1980 | - | Brussels Auditorium Q, Belgium |  |
| 23 March 1980 | - | Berlin Hochschule Der Kuenste, Germany |  |
| 24 March 1980 | - | Hamburg Musikhalle, Germany |  |
| 25 March 1980 | - | Dusseldorf Philipshalle, Germany |  |
| 27 March 1980 | - | Munich Deutsches Museum, Germany |  |
| 29 March 1980 | - | Paris Theatre Le Palace, France |  |
| 02 May 1980 | - | Nagoya Aichi Bunka Kaikan, Japan |  |
| 04 May 1980 | - | Osaka Expo Hall, Japan |  |
| 06 May 1980 | - | Tokyo Nakano SunPlaza, Japan |  |
| 07 May 1980 | - | Tokyo Shibuya Kokaido, Japan |  |
| 08 May 1980 | - | Tokyo Nihon Seinenkan, Japan |  |
| 12 May 1980 | - | Auckland Town Hall, New Zealand |  |
| 14 May 1980 | - | Christchurch Town Hall, New Zealand |  |
| 15 May 1980 | - | Wellington Majestic Theatre, New Zealand |  |
| 19 May 1980 | - | Melbourne Palais Theatre, Australia |  |
| 20 May 1980 | - | Melbourne Palais Theatre, Australia |  |
| 22 May 1980 | - | Adelaide Opera Theatre, Australia |  |
| 23 May 1980 | - | Adelaide Opera Theatre, Australia |  |
| 25 May 1980 | - | Newcastle Civic Theatre, Australia |  |
| 27 May 1980 | - | Brisbane Festival Hall, Australia |  |
| 29 May 1980 | - | Sydney Capitol Theatre, Australia |  |
| 30 May 1980 | - | Sydney Capitol Theatre, Australia |  |
| 31 May 1980 | - | Sydney Capitol Theatre, Australia |  |
| 04 September 1980 | - | Birmingham Odeon, England |  |
| 05 September 1980 | - | Birmingham Odeon, England |  |
| 05 September 1980 | - | Birmingham Odeon, England |  |
| 07 September 1980 | - | Manchester Apollo, England |  |
| 08 September 1980 | - | Manchester Apollo, England |  |
| 10 September 1980 | - | Southampton Gaumont, England |  |
| 11 September 1980 | - | Southampton Gaumont, England |  |
| 12 September 1980 | - | Bristol Hippodrome, England |  |
| 13 September 1980 | - | Bristol Hippodrome, England |  |
| 15 September 1980 | - | London Hammersmith Odeon, England |  |
| 16 September 1980 | - | London Hammersmith Odeon, England |  |
| 17 September 1980 | - | London Hammersmith Odeon, England |  |
| 18 September 1980 | - | London Hammersmith Odeon, England |  |
| 21 September 1980 | - | Brighton Conference Centre, England |  |
| 22 September 1980 | - | Coventry Apollo, England |  |
| 24 September 1980 | - | Deeside Leisure Centre, Wales |  |
| 25 September 1980 | - | Preston Guildhall, England |  |
| 26 September 1980 | - | Glasgow Apollo, Scotland |  |
| 27 September 1980 | - | Edinburgh Playhouse, Scotland |  |
| 29 September 1980 | - | Newcastle City Hall, England |  |
| 14 October 1980 | - | Toronto Maple Leaf Gardens, Canada |  |
| 15 October 1980 | - | Montreal The Forum, Canada |  |
| 17 October 1980 | - | Boston Orpheum Theatre, USA |  |
| 18 October 1980 | - | Passaic Capitol Theatre, USA |  |
| 19 October 1980 | - | New York Palladium, USA |  |
| 21 October 1980 | - | Pittsburgh Stanley Theatre, USA |  |
| 22 October 1980 | - | Akron Civic Theatre, Akron, USA |  |
| 24 October 1980 | - | Ann Arbor, Hill Auditorium, USA |  |
| 25 October 1980 | - | Chicago Granada, USA |  |
| 27 October 1980 | - | Oscar Mayer Theatre, Madison Center, USA |  |
| 28 October 1980 | - | Milwaukee Auditorium, USA |  |
| 29 October 1980 | - | St. Paul Civic Centre, USA |  |
| 01 November 1980 | - | Los Angeles Forum, USA |  |
| 02 November 1980 | - | San Diego Fox Theatre, USA |  |
| 06 November 1980 | - | San Francisco Warfield Theatre, USA |  |
| 08 November 1980 | - | Seattle Paramount Northwest Theatre, USA |  |
| 09 November 1980 | - | Vancouver Queen Elizabeth Theatre, Canada |  |
| 09 November 1980 | - | Vancouver Queen Elizabeth Theatre, Canada |  |
| 11 November 1980 | - | Calgary Max Bell Arena, Canada |  |
| 12 November 1980 | - | Edmonton Kinsmen Field House, Canada |  |
|
| Chris PayneLive Performances in 1983 – 40 |
| |
| 20 September 1983 | - | Glasgow Apollo, Scotland |  |
| 22 September 1983 | - | Aberdeen Capitol Theatre, Scotland |  |
| 23 September 1983 | - | Dundee Caird Hall, Scotland |  |
| 24 September 1983 | - | Edinburgh Playhouse, Scotland |  |
| 25 September 1983 | - | Sheffield City Hall, England |  |
| 27 September 1983 | - | Newcastle City Hall, England |  |
| 28 September 1983 | - | Hull City Hall, England |  |
| 29 September 1983 | - | Manchester Apollo, England |  |
| 30 September 1983 | - | Manchester Apollo, England |  |
| 01 October 1983 | - | Derby Assembly Rooms, England |  |
| 02 October 1983 | - | Deeside Leisure Centre, Wales |  |
| 03 October 1983 | - | Birmingham Odeon, England |  |
| 04 October 1983 | - | Birmingham Odeon, England |  |
| 05 October 1983 | - | Coventry Apollo, England |  |
| 06 October 1983 | - | Leicester De Montfort Hall, England |  |
| 08 October 1983 | - | Poole Arts Centre, England |  |
| 09 October 1983 | - | Oxford Apollo Theatre, England |  |
| 10 October 1983 | - | Bristol Colston Hall, England |  |
| 13 October 1983 | - | London Hammersmith Odeon, England |  |
| 14 October 1983 | - | London Hammersmith Odeon, England |  |
| 15 October 1983 | - | London Hammersmith Odeon, England |  |
| 16 October 1983 | - | London Hammersmith Odeon, England |  |
| 18 October 1983 | - | Middlesbrough Town Hall, England |  |
| 19 October 1983 | - | Leeds Victoria Halls, England |  |
| 20 October 1983 | - | Blackpool Opera House, England |  |
| 21 October 1983 | - | Wolverhampton Civic Hall, England |  |
| 22 October 1983 | - | Nottingham Royal Concert Hall, England |  |
| 23 October 1983 | - | Hanley Stoke Victoria Hall, England |  |
| 26 October 1983 | - | Portsmouth Guildhall, England |  |
| 27 October 1983 | - | Margate Winter Gardens, England |  |
| 28 October 1983 | - | Southampton Gaumont, England |  |
| 29 October 1983 | - | Brighton Conference Centre, England |  |
| 30 October 1983 | - | Southend Pavilion, England |  |
| 31 October 1983 | - | Ipswich Gaumont, England |  |
| 02 November 1983 | - | St Austell Coliseum, England |  |
| 03 November 1983 | - | Gloucester Leisure Centre, England |  |
| 04 November 1983 | - | Guildford Civic Hall, England |  |
| 05 November 1983 | - | London Dominion Theatre, England |  |
| 06 November 1983 | - | London Dominion Theatre, England |  |
| 07 November 1983 | - | Hemel Hempstead Pavillion, England |  |
|
| Chris PayneLive Performances in 1984 – 19 |
| |
| 22 November 1984 | - | Cardiff St Davids Hall, Wales |  |
| 23 November 1984 | - | Portsmouth Guildhall, England |  |
| 24 November 1984 | - | Birmingham Odeon, England |  |
| 25 November 1984 | - | Bristol Colston Hall, England |  |
| 26 November 1984 | - | Oxford Apollo Theatre, England |  |
| 27 November 1984 | - | Leicester De Montfort Hall, England |  |
| 28 November 1984 | - | Nottingham Royal Concert Hall, England |  |
| 30 November 1984 | - | Blackburn King Georges Hall, England |  |
| 01 December 1984 | - | Manchester Apollo, England |  |
| 02 December 1984 | - | Edinburgh Playhouse, Scotland |  |
| 03 December 1984 | - | Glasgow Apollo, Scotland |  |
| 04 December 1984 | - | Newcastle City Hall, England |  |
| 05 December 1984 | - | Sheffield City Hall, England |  |
| 06 December 1984 | - | Guildford Civic Hall, England |  |
| 08 December 1984 | - | Ipswich Gaumont, England |  |
| 09 December 1984 | - | Southampton Gaumont, England |  |
| 10 December 1984 | - | Brighton The Dome, England |  |
| 11 December 1984 | - | London Hammersmith Odeon, England |  |
| 12 December 1984 | - | London Hammersmith Odeon, England |  |
|
| Chris PayneLive Performances in 1985 – 16 |
| |
| 20 September 1985 | - | Oxford Apollo Theatre, England |  |
| 21 September 1985 | - | Nottingham Royal Concert Hall, England |  |
| 22 September 1985 | - | Cardiff St. Davids Hall, Wales |  |
| 24 September 1985 | - | Newcastle City Hall, England |  |
| 25 September 1985 | - | Sheffield City Hall, England |  |
| 26 September 1985 | - | Southampton Gaumont, England |  |
| 27 September 1985 | - | Guildford Civic Hall, England |  |
| 28 September 1985 | - | Leicester De Montfort Hall, England |  |
| 29 September 1985 | - | Liverpool Empire, England |  |
| 01 October 1985 | - | London Hammersmith Odeon, England |  |
| 02 October 1985 | - | London Hammersmith Odeon, England |  |
| 05 October 1985 | - | Ipswich Gaumont, England |  |
| 06 October 1985 | - | Bristol Colston Hall, England |  |
| 07 October 1985 | - | Birmingham Odeon, England |  |
| 08 October 1985 | - | Hanley Theatre Royal, England |  |
| 09 October 1985 | - | Manchester Apollo, England |  |
|
| Chris PayneLive Performances in 1987 – 18 |
| |
| 07 September 1987 | - | Cardiff St. Davids Hall, Wales |  |
| 08 September 1987 | - | Portsmouth Guildhall, England |  |
| 09 September 1987 | - | Southampton Mayflower, England |  |
| 10 September 1987 | - | Guildford Civic Hall, England |  |
| 11 September 1987 | - | Bristol Colston Hall, England |  |
| 12 September 1987 | - | Oxford Apollo Theatre, England |  |
| 14 September 1987 | - | Leicester De Montfort Hall, England |  |
| 15 September 1987 | - | Wolverhampton Civic Hall, England |  |
| 16 September 1987 | - | Nottingham Royal Concert Hall, England |  |
| 18 September 1987 | - | Liverpool Empire Theatre, England |  |
| 19 September 1987 | - | Newcastle City Hall, England |  |
| 21 September 1987 | - | Glasgow Barrowland, Scotland |  |
| 22 September 1987 | - | Sheffield City Hall, England |  |
| 23 September 1987 | - | Preston The Guildhall, England |  |
| 24 September 1987 | - | Manchester Apollo, England |  |
| 25 September 1987 | - | London Hammersmith Odeon, England |  |
| 26 September 1987 | - | London Hammersmith Odeon, England |  |
| Date to verify | - | Cambridge Corn Exchange, England |  |
|
| Chris PayneLive Performances in 1988 – 19 |
| |
| Date to verify | - | Birmingham Alexandra Theatre, England |  |
| Date to verify | - | Bristol Colston Hall, England |  |
| Date to verify | - | Exeter Plaza, England |  |
| Date to verify | - | Glasgow Barrowland, Scotland |  |
| Date to verify | - | Guildford Civic Hall, England |  |
| Date to verify | - | Hull City Hall, England |  |
| Date to verify | - | Leicester De Montfort Hall, England |  |
| Date to verify | - | Liverpool Empire Theatre, England |  |
| Date to verify | - | London Astoria Theatre, England |  |
| Date to verify | - | London Astoria Theatre, England |  |
| Date to verify | - | London Astoria Theatre, England |  |
| Date to verify | - | London Dominion Theatre, England |  |
| Date to verify | - | London Flag Disco, England |  |
| Date to verify | - | Manchester Apollo, England |  |
| Date to verify | - | Newcastle City Hall, England |  |
| Date to verify | - | Newport Centre, Wales |  |
| Date to verify | - | Oxford Apollo Theatre, England |  |
| Date to verify | - | Sheffield City Hall, England |  |
| Date to verify | - | Southampton Mayflower, England |  |
|
| Chris PayneLive Performances in 1989 – 14 |
| |
| 12 October 1989 | - | London Dominion Theatre, England |  |
| 13 October 1989 | - | Oxford Apollo Theatre, England |  |
| 14 October 1989 | - | Sheffield City Hall, England |  |
| 15 October 1989 | - | Hull City Hall, England |  |
| 16 October 1989 | - | Manchester Apollo, England |  |
| 18 October 1989 | - | Bristol Colston Hall, England |  |
| 19 October 1989 | - | Newport Leisure Centre, Wales |  |
| 20 October 1989 | - | Glasgow Barrowland, Scotland |  |
| 21 October 1989 | - | Liverpool Empire, England |  |
| 22 October 1989 | - | Birmingham Alexandra Theatre, England |  |
| 23 October 1989 | - | Southampton Mayflower Theatre, England |  |
| 24 October 1989 | - | Guildford Civic Hall, England |  |
| 25 October 1989 | - | London Hammersmith Odeon, England |  |
| 26 October 1989 | - | London Hammersmith Odeon, England |  |
|
|
|
Last Checked or Updated
25 October 2026 |
|
|
|
|
|
|